
Igwe ọkụ Aluminom Conductor - Kwesịrị ntụkwasị obi yana ọnụ ahịa{1}}Ngwọta nnyefe ike dị irè
Nkọwa ngwaahịa
Igwe ọkụ Aluminom Nduzibụ otu n'ime ngwaahịa ahịa kacha mma nke JSH Cable -. Anyị na-arụpụta eriri eriri aluminum na nkọwa dị iche iche gụnyere AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ACSS / TW na ABC, niile ejiri teknụzụ extrusion dị elu mepụta iji hụ na ịdị mma na ntụkwasị obi. Na ezigbo conductivity na uru bara uru, a na-eji eriri aluminom anyị eme ihe n'ọtụtụ ebe na nnyefe ike, nkesa ụlọ ọrụ na mmepụta akụrụngwa. Anyị na-edobe nnukwu njikere ngwaahịa ngwa ngwa izute dị iche iche oru ngo chọrọ.

Ihe owuwu
1.Conductor (ma na-adọ na Neutral)
Ndị na-eduzi ga-abụ nke aluminom 1350 wires na kọmpat okirikiri strands;
2.Mkpuchi:
A ga-eji XLPE kpuchie ndị na-eduzi ya dị ka mkpuchi, akara nke ọ bụla nwere nọmba na mkpụrụedemede.
Otu, abụọ, atọ ma ọ bụ na otu ọgịrịga, abụọ ọgịrịga ma ọ bụ atọ ọgịrịga iji gosi usoro.
3.Mgbakọ
A ga-edobe isi ya na aka ekpe Lay.
Nkọwapụta
| Ụdị |
Nkọwa |
| AAC | All Aluminium Conductor |
| ACSR | Aluminiomu Nduzi Steel na-emesi ike |
| AAAC | All aluminom Alloy Conductor |
| ACAR | Aluminom Nduzi Alloy na-emesi ike |
| AACSR | All Aluminium Alloy Conductor Steel na-emesi ike |
| ACSR/AW | Aluminiomu Nduzi Aluminom Clad Steel na-emesi ike |
| TACSR | Aluminom na-eguzogide okpomọkụ{0}} alloy Conductor Steel na-ewusi ike |
| ACSS | Aluminom Nduzi ígwè akwadoro |
| ACSS/AW | Aluminom nduzi. Aluminom-Akwado Steel Clad |
| ACSS/TS | Onye na-eduzi aluminom, igwe akwadoro. Ụdị trapezoidal |
| ACS | Aluminom Clad Steel |
| CCS | Ihe mkpuchi ọla kọpa |
| GSW | Galvanized Steel waya |
| BCC | Onye na-eduzi eriri ọla kọpa na-enweghị isi (Adọkpụrụ siri ike) |
| Onye nduzi mmanụ | Mgbochi - conductor strands strands |

Mwube nke ndị na-eduzi isi

Ngwa ngwaahịa
The oru data nkeAluminomOnye nduziAAC AAAC ACSRACAR ACSS/TW ABCIgwe ọkụ ike waya astm b232 acsr overhead conductor dị ka n'okpuru maka ntụnyere, ihe ọ bụla ahaziri dị.
| Aha koodu | Aha aha aluminum m mpaghara mm2 |
Ọdịdị stranding | Nkebi mpaghara nke aluminom |
Mkpokọta ngalaba mpaghara |
N'ozuzu dayameta |
Mkpokọta | Gbakọọ na-agbaji ibu |
Gbakọọ DC eguzogide na 20 ogo |
|||
| AI. Mba. | AI.Dia. | St. No. | St.Dia. | mm2 | mm2 | mm | Kg/km | daN | Ω/Km | ||
| Mole | 10 | 6 | 1.5 | 1 | 1.5 | 10.62 | 12.39 | 4.5 | 43 | 414 | 2.706 |
| Osa | 20 | 6 | 2.11 | 1 | 2.11 | 20.94 | 24.43 | 6.33 | 85 | 788 | 1.368 |
| Gopher | 25 | 6 | 2.36 | 1 | 2.36 | 26.24 | 30.62 | 7.08 | 106 | 961 | 1.093 |
| Weasel | 30 | 6 | 2.59 | 1 | 2.59 | 31.61 | 36.88 | 1.77 | 128 | 1146 | 0.9077 |
| Fox | 35 | 6 | 2.79 | 1 | 2.79 | 36.66 | 42.77 | 8.37 | 149 | 1320 | 0.7822 |
| Ferret | 40 | 6 | 3 | 1 | 3 | 42.41 | 49.48 | 9 | 172 | 1520 | 0.6766 |
| Oke oyibo | 50 | 6 | 3.35 | 1 | 3.35 | 52.88 | 61.7 | 10.05 | 214 | 1835 | 0.5426 |
| Mink | 60 | 6 | 3.66 | 1 | 3.66 | 63.18 | 73.71 | 10.98 | 255 | 2180 | 0.4545 |
| Skunk | 60 | 12 | 2.59 | 7 | 2.59 | 63.27 | 100.3 | 12.95 | 465 | 5300 | 0.4567 |
| Beaver | 70 | 6 | 3.99 | 1 | 3.99 | 74.82 | 87.29 | 11.97 | 302 | 2570 | 0.3825 |
| Ịnyịnya | 70 | 12 | 2.79 | 7 | 2.79 | 73.37 | 116.2 | 13.95 | 538 | 6120 | 0.3936 |
| Racoon | 75 | 6 | 4.1 | 1 | 4.1 | 79.2 | 92.4 | 12.3 | 320 | 2720 | 0.3622 |
| IEC 61089 ọkọlọtọ | ||||||||||||
| Koodu nọmba |
Mpaghara | Ọnụọgụ nke waya |
Waya dia. | Dayameta | Linear Mass |
Enyere aha Ike |
D.C. Nguzogide |
|||||
| Alum. | Igwe igwe | Mkpokọta | Alum. | Igwe igwe | Isi | Con | ||||||
| mm2 | mm2 | mm2 | AI | St | mm | mm | mm | mm | Kg/km | kN | Ω/Km | |
| 16 | 16 | 2.67 | 18.7 | 6 | 1 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 5.53 | 64.6 | 6.83 | 1.7934 |
| 25 | 25 | 4.17 | 29.2 | 6 | 1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 6.91 | 100.9 | 10.25 | 1.1478 |
| 40 | 40 | 6.67 | 46.7 | 6 | 1 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 8.74 | 161.5 | 16.2 | 0.7174 |
| 63 | 63 | 10.5 | 73.5 | 6 | 1 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 11 | 254.4 | 24.15 | 0.4555 |
| 100 | 100 | 16.7 | 117 | 6 | 1 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 13.8 | 403.8 | 38 33 | 0.2869 |
| 125 | 125 | 6.94 | 132 | 18 | 1 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 14.9 | 397.9 | 31.04 | 0.2304 |
| 125 | 125 | 20.4 | 145 | 26 | 7 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 15.7 | 503.9 | 51.39 | 0.231 |
| 160 | 160 | 8.89 | 169 | 18 | 1 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 16.8 | 509.3 | 38.67 | 0.18 |
| 160 | 160 | 26.1 | 186 | 26 | 7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 17.7 | 644.9 | 64.99 | 0.1805 |
| 200 | 200 | 11.1 | 211 | 18 | 1 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 18.8 | 636.7 | 46.89 | 0.144 |
Ngwa
AAC AAAC ACSR Aluminom Power cable ka a na-eji eriri ikuku ọhụrụ- maka ibufe ọkụ eletrik n'elu,
ejiri ya mee ihe n'iwughachi obodo mepere emepe na mpaghara ọhịa ọkụ waya nttting.
Ọ na-eme ka nchekwa na ntụkwasị obi nke ụgbụ waya eletrik dịkwuo mma.
| AAC AAAC ACSR Aluminom ike eriri | |
| Ngwa nke iferi onye ndu |
Iji nye ọrụ ikuku 120 volt maka ọrụ nwa oge n'ebe a na-ewu ụlọ, n'èzí ma ọ bụ n'okporo ámá. Maka ọrụ na 600volts ma ọ bụ dị ala na okpomọkụ nke 75 ogo kacha. |
| Ngwa nke onye nduzi efu | Inye ike site na ahịrị ndị ọrụ na ihu ihu igwe nke ndị ahịa. Maka ọrụ na 600 volt ma ọ bụ na-enweghị (usoro ruo oge) na a eduzi okpomọkụ nke 75 ogo kacha maka polyethylene mkpuchi 90'C kacha maka crosslinkedinsulation. |
| Ngwa nke onye nduzi efu | A na-eji ya na-ebunye ike nkeji atọ, na-abụkarị site na transformer polemounted, gaa na isi ọrụ onye ọrụ na njikọ ọrụ ahụ. a na-eme eriri ọnụ ụzọ. A ga-eji na voltaji nke 600 volts ma ọ bụ ihe na-erughị nkeji ruo oge na na conductoitemperatures agaghị agafe. 75 ogo maka mkpuchi polyethylene 90 ogo kacha maka polyethylene crosslinked (XLPE) mkpuchi mkpuchi |
Ihe nchịkọta dị ọkụ: Aluminium onye na-eduzi eriri igwe , China Aluminom onye na-eduzi eriri igwe, ndị na-ebu, ụlọ ọrụ

